Liftkort Avoriaz 2026-2027: priser 1 & 6 dagar
Ett 6-dagars liftkort för vuxna i Avoriaz kostar 373 € för säsongen 2026-2027 (Forfait Portes du Soleil), och 1-dagarskortet 73 €. Ordinarie pris kontrollerat den 3 oktober 2026 på www.portesdusoleil.com. Se officiell prislista.
Det publicerade liftkortet för Avoriaz gäller skidområdet Portes du Soleil och omfattar 600 km pister. Högsta åkhöjd: 2466 m.
Snö- och lavinbulletiner är inte tillgängliga. Kontrollera officiella bulletiner innan du ger dig ut. Officiella bergsbulletiner
Prisutveckling: 6 dagar vuxen 366 € 2025-2026, 373 € 2026-2027, dvs. +1,9 %.
Lift pass prices
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
5 heures Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 66 € | 50 € |
8 dagar Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 498 € | 374 € |
9 jours Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 527 € | 395 € |
10 jours Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 549 € | 412 € |
11 jours Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 604 € | 453 € |
12 jours Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 659 € | 494 € |
13 jours Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 714 € | 536 € |
14 jours Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 768 € | 576 € |
15 jours Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 823 € | 617 € |
1 dag Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 73 € | 55 € |
2 dagar Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 139 € | 104 € |
3 dagar Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 209 € | 157 € |
4 dagar Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 261 € | 196 € |
5 dagar Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 326 € | 245 € |
6 dagar Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du SoleilTarifs caisse jusqu’au 19 mars 2027. Enfant : 5–15 ans. Jeune : 16–25 ans et Sénior : 65 ans ou plus partagent le même tarif officiel. | 373 € | 280 € |
7 dagar Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 435 € | 326 € |
Säsong Forfait Portes du SoleilSkidområde: Portes du Soleil | 1 303 € | 977 € |
Alerte baisse de prix
Soyez prevenu quand le forfait de Avoriaz baisse.
Frequently asked questions
What is the price of a ski pass in Avoriaz?
Liftkortet (6 dagar, vuxen) i Avoriaz 373 €. Priserna varierar beroende på längd och åldersgrupp.
How many kilometres of slopes does Avoriaz offer?
Det publicerade liftkortet för Avoriaz täcker skidområdet Portes du Soleil, totalt 600 km pister.
Is the ski pass free for children in Avoriaz?
In Avoriaz, the ski pass is free for children under 5. Reduced fares apply for ages 5-11.
Is Avoriaz suitable for families?
Det publicerade liftkortet för Avoriaz täcker skidområdet Portes du Soleil, totalt 600 km pister. Kontrollera ålderskategorier och villkor i prislistan före köp.
Which resorts are near Avoriaz?
Closest resorts: Morzine, Les Gets, Châtel.
Var köper man liftkort till Avoriaz till bästa pris
Kontrollera operatörens erbjudanden i den officiella biljettshopen i förväg (boka tidigt-rabatter på hösten, webbpriser utanför skollov). Jämför inkluderat skidområde, datum och villkor innan du bokar.
Köp i den officiella biljettshopenGoogle Maps