Skipass Avoriaz 2026-2027: ceny 1 i 6 dni
6-dniowy skipass dla dorosłych w Avoriaz kosztuje 373 € na sezon 2026-2027 (Forfait Portes du Soleil), a 1-dniowy 73 €. Cena publiczna zweryfikowana 3 października 2026 na www.portesdusoleil.com. Sprawdź oficjalny cennik.
Opublikowany skipass dla Avoriaz obejmuje teren narciarski Portes du Soleil (600 km tras). Maksymalna wysokość ośrodka: 2466 m.
Komunikaty śniegowe i lawinowe niedostępne. Przed wyjściem sprawdź oficjalne komunikaty górskie. Oficjalne komunikaty górskie
Zmiana ceny: 6 dni dorosły 366 € w 2025-2026, 373 € w 2026-2027, czyli +1,9 %.
Źródło 2025-2026 · Źródło 2026-2027 · Zobacz roczny barometr
Lift pass prices
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
5 heures Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 66 € | 50 € |
8 dni Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 498 € | 374 € |
9 jours Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 527 € | 395 € |
10 jours Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 549 € | 412 € |
11 jours Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 604 € | 453 € |
12 jours Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 659 € | 494 € |
13 jours Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 714 € | 536 € |
14 jours Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 768 € | 576 € |
15 jours Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 823 € | 617 € |
1 dzień Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 73 € | 55 € |
2 dni Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 139 € | 104 € |
3 dni Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 209 € | 157 € |
4 dni Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 261 € | 196 € |
5 dni Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 326 € | 245 € |
6 dni Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du SoleilTarifs caisse jusqu’au 19 mars 2027. Enfant : 5–15 ans. Jeune : 16–25 ans et Sénior : 65 ans ou plus partagent le même tarif officiel. | 373 € | 280 € |
7 dni Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 435 € | 326 € |
Sezon Forfait Portes du SoleilTeren narciarski: Portes du Soleil | 1303 € | 977 € |
Alerte baisse de prix
Soyez prevenu quand le forfait de Avoriaz baisse.
Frequently asked questions
What is the price of a ski pass in Avoriaz?
Skipass 6 dni dla dorosłych w Avoriaz kosztuje 373 €. Ceny zależą od długości pobytu i kategorii wiekowej.
How many kilometres of slopes does Avoriaz offer?
Opublikowany skipass dla Avoriaz obejmuje obszar Portes du Soleil, czyli 600 km tras.
Is the ski pass free for children in Avoriaz?
In Avoriaz, the ski pass is free for children under 5. Reduced fares apply for ages 5-11.
Is Avoriaz suitable for families?
Opublikowany skipass dla Avoriaz obejmuje obszar Portes du Soleil, czyli 600 km tras. Przed zakupem sprawdź przedziały wiekowe i warunki cennika.
Which resorts are near Avoriaz?
Closest resorts: Morzine, Les Gets, Châtel.
Gdzie kupić karnet narciarski Avoriaz w najlepszej cenie
Sprawdź z wyprzedzeniem oferty operatora w oficjalnej kasie online (jesienna przedsprzedaż, stawki internetowe poza feriami). Przed rezerwacją porównaj objęty teren narciarski, daty i warunki.
Kup w oficjalnym sklepie ośrodkaGoogle Maps