Skipas Haute-Savoie 2026-2027: prijzen
Geverifieerde tarieftabellen 2026-2027
Skipasprijzen in Haute-Savoie
In Haute-Savoie varieert de 6-daagse skipas voor volwassenen van € 150 tot € 378 in 2026-2027, over 23 gecontroleerde skigebieden.
Laatste controle van het panel: .
| Skigebied en domein | Volwassene 1 dag | Volwassene 6 dagen | Kind 6 dagen | Aard van het tarief | Bron en datum |
|---|---|---|---|---|---|
| HirmentazHirmentaz | € 29 | € 150 | € 108 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| Praz de Lys SommandPraz de Lys Sommand | € 37,50 | € 187,50 | € 149 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| ManigodManigod | € 35 | € 210 | € 171 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| Le Grand-BornandLe Grand-Bornand | € 52 | € 260 | € 182 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| Praz-sur-ArlyEspace Diamant | € 52 | € 260 | € 208 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| ComblouxPortes du Mont-Blanc | € 52,50 | € 262,50 | € 225 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| Les Contamines-MontjoieLes Contamines–Hauteluce | € 55,80 | € 283,40 | € 230,90 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| La ClusazLa Clusaz–Manigod | € 56,50 | € 285 | € 219 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| Les GetsLes Gets–Morzine | € 56 | € 312 | € 240 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| MegèveÉvasion Mont-Blanc | € 65 | € 324,50 | € 276 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| Saint-GervaisÉvasion Mont-Blanc | € 65 | € 324,50 | € 276 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| FlaineFlaine | € 60,70 | € 364,20 | € 291,60 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| AbondancePortes du Soleil | € 73 | € 373 | € 280 | tarif caisseÀ partir du 20 mars 2027, une seconde grille caisse s’applique : 1 jour adulte 62 € et 6 jours adulte 317 €. | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| AvoriazPortes du Soleil | € 73 | € 373 | € 280 | tarif caisse | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| ChâtelPortes du Soleil | € 73 | € 373 | € 280 | tarif caisse | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| La Chapelle d'AbondancePortes du Soleil | € 73 | € 373 | € 280 | tarif caisseÀ partir du 20 mars 2027, une seconde grille caisse s’applique : 1 jour adulte 62 € et 6 jours adulte 317 €. | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| MontriondPortes du Soleil | € 73 | € 373 | € 280 | tarif caisseÀ partir du 20 mars 2027, une seconde grille caisse s’applique : 1 jour adulte 62 € et 6 jours adulte 317 €. | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| MorzinePortes du Soleil | € 73 | € 373 | € 280 | tarif caisseÀ partir du 20 mars 2027, une seconde grille caisse s’applique : 1 jour adulte 62 € et 6 jours adulte 317 €. | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| Saint-Jean-d'AulpsPortes du Soleil | € 73 | € 373 | € 280 | tarif caisseÀ partir du 20 mars 2027, une seconde grille caisse s’applique : 1 jour adulte 62 € et 6 jours adulte 317 €. | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| Les CarrozGrand Massif | € 63 | € 378 | € 302,40 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| MorillonGrand Massif | € 63 | € 378 | € 302,40 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| SamoënsGrand Massif | € 63 | € 378 | € 302,40 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
| Sixt-Fer-à-ChevalGrand Massif | € 63 | € 378 | € 302,40 | tarif public | Officiële bron Geverifieerd op 3 oktober 2026 |
Portes du Soleil
Bekijk het massiefChablais
Bekijk het massiefGrand Massif
Bekijk het massiefMont-Blanc
Bekijk het massiefAravis
Bekijk het massiefÉvasion Mont-Blanc
Bekijk het massiefBornes
Bekijk het massiefEspace Diamant
Bekijk het massiefVergelijk skipassen in Haute-Savoie
Gebruik onze vergelijker om de beste aanbiedingen te vinden onder alle skigebieden.
Skiën in Haute-Savoie
Haute-Savoie is een populaire skibestemming met 39 skigebieden verspreid over 9 verschillende massieven: Mont-Blanc, Portes du Soleil, Évasion Mont-Blanc en meer.
Met een maximale hoogte van 3842 meter bieden de skigebieden van Haute-Savoie gunstige sneeuwcondities en skigebieden geschikt voor alle niveaus.
Met Ski Pass Advisor kun je in realtime de skipasprijzen vergelijken in alle skigebieden van Haute-Savoie om de beste aanbieding voor jouw profiel te vinden: gezin, beginner, expert of langlaufliefhebber.
Veelgestelde vragen
Hoeveel skigebieden zijn er in Haute-Savoie?
Haute-Savoie telt 39 skigebieden, verspreid over de massieven Mont-Blanc, Portes du Soleil, Évasion Mont-Blanc, Espace Diamant, Aravis, Grand Massif, Chablais, Bauges, Bornes.
Wat is het hoogste skigebied in Haute-Savoie?
De skigebieden van Haute-Savoie reiken tot 3842 meter hoogte. De hoogste gebieden garanderen goede sneeuwcondities zelfs laat in het seizoen.
Waar goedkoop skiën in Haute-Savoie?
Gebruik onze skipasvergelijker om de meest betaalbare skigebieden in Haute-Savoie te vinden. Kleine skigebieden bieden vaak zeer concurrerende tarieven en toch een mooie skiervaring.