Liftkort Haute-Savoie 2026-2027: priser
Verificerede prislister 2026-2027
Liftkortpriser i Haute-Savoie
I Haute-Savoie koster et 6-dages liftkort til voksne fra 150 € til 378 € i 2026-2027 på tværs af 23 verificerede skisportssteder.
Seneste kontrol af panelet: .
| Skisportssted og skiområde | Voksen 1 dag | Voksen 6 dage | Barn 6 dage | Pristype | Kilde og dato |
|---|---|---|---|---|---|
| HirmentazHirmentaz | 29 € | 150 € | 108 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| Praz de Lys SommandPraz de Lys Sommand | 37,50 € | 187,50 € | 149 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| ManigodManigod | 35 € | 210 € | 171 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| Le Grand-BornandLe Grand-Bornand | 52 € | 260 € | 182 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| Praz-sur-ArlyEspace Diamant | 52 € | 260 € | 208 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| ComblouxPortes du Mont-Blanc | 52,50 € | 262,50 € | 225 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| Les Contamines-MontjoieLes Contamines–Hauteluce | 55,80 € | 283,40 € | 230,90 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| La ClusazLa Clusaz–Manigod | 56,50 € | 285 € | 219 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| Les GetsLes Gets–Morzine | 56 € | 312 € | 240 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| MegèveÉvasion Mont-Blanc | 65 € | 324,50 € | 276 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| Saint-GervaisÉvasion Mont-Blanc | 65 € | 324,50 € | 276 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| FlaineFlaine | 60,70 € | 364,20 € | 291,60 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| AbondancePortes du Soleil | 73 € | 373 € | 280 € | tarif caisseÀ partir du 20 mars 2027, une seconde grille caisse s’applique : 1 jour adulte 62 € et 6 jours adulte 317 €. | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| AvoriazPortes du Soleil | 73 € | 373 € | 280 € | tarif caisse | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| ChâtelPortes du Soleil | 73 € | 373 € | 280 € | tarif caisse | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| La Chapelle d'AbondancePortes du Soleil | 73 € | 373 € | 280 € | tarif caisseÀ partir du 20 mars 2027, une seconde grille caisse s’applique : 1 jour adulte 62 € et 6 jours adulte 317 €. | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| MontriondPortes du Soleil | 73 € | 373 € | 280 € | tarif caisseÀ partir du 20 mars 2027, une seconde grille caisse s’applique : 1 jour adulte 62 € et 6 jours adulte 317 €. | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| MorzinePortes du Soleil | 73 € | 373 € | 280 € | tarif caisseÀ partir du 20 mars 2027, une seconde grille caisse s’applique : 1 jour adulte 62 € et 6 jours adulte 317 €. | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| Saint-Jean-d'AulpsPortes du Soleil | 73 € | 373 € | 280 € | tarif caisseÀ partir du 20 mars 2027, une seconde grille caisse s’applique : 1 jour adulte 62 € et 6 jours adulte 317 €. | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| Les CarrozGrand Massif | 63 € | 378 € | 302,40 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| MorillonGrand Massif | 63 € | 378 € | 302,40 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| SamoënsGrand Massif | 63 € | 378 € | 302,40 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
| Sixt-Fer-à-ChevalGrand Massif | 63 € | 378 € | 302,40 € | tarif public | Officiel kilde Verificeret 3. oktober 2026 |
Portes du Soleil
Se massivetChablais
Se massivetGrand Massif
Se massivetMont-Blanc
Se massivetAravis
Se massivetÉvasion Mont-Blanc
Se massivetBornes
Se massivetEspace Diamant
Se massivetSammenlign liftkort i Haute-Savoie
Brug vores sammenligner til at finde de bedste tilbud blandt alle skisteder.
Skiløb i Haute-Savoie
Haute-Savoie er en populær skidestination med 39 skisteder fordelt over 9 forskellige massiver: Mont-Blanc, Portes du Soleil, Évasion Mont-Blanc og flere.
Med en maksimal højde på 3842 meter tilbyder skistederne i Haute-Savoie gunstige snøforhold og skiområder tilpasset alle niveauer.
Ski Pass Advisor giver dig mulighed for at sammenligne liftkortspriser i realtid i alle skisteder i Haute-Savoie for at finde det bedste tilbud til din profil: familie, begynder, ekspert eller langrendsentusiast.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange skisteder er der i Haute-Savoie?
Haute-Savoie har 39 skisteder, fordelt over massiverne Mont-Blanc, Portes du Soleil, Évasion Mont-Blanc, Espace Diamant, Aravis, Grand Massif, Chablais, Bauges, Bornes.
Hvad er det højeste skisted i Haute-Savoie?
Skistederne i Haute-Savoie når op til 3842 meters højde. De højeste områder garanterer gode snøforhold selv sent på sæsonen.
Hvor kan man stå billigt på ski i Haute-Savoie?
Brug vores liftkortssammenligner til at finde de mest overkommelige skisteder i Haute-Savoie. Små skisteder tilbyder ofte meget konkurrencedygtige priser og samtidig en god skioplevelse.