Forfait Albiez-Montrond 2026-2027: preços 1 e 6 dias
O forfait de 6 dias adulto em Albiez-Montrond custa 177 € para a temporada 2026-2027 (Forfait Albiez), e o de 1 dia 32,50 €. Tarifa pública verificada em 3 de outubro de 2026 em www.station-albiez.com. Consultar as tarifas oficiais.
O forfait publicado para Albiez-Montrond abrange o domínio Albiez com 35 km de pistas. Altitude máxima da estância: 2100 m.
Boletins de neve e avalanches indisponíveis. Consulte os boletins oficiais antes de sair. Boletins oficiais de montanha
Evolução: 6 dias adulto € 175 em 2025-2026, € 177 em 2026-2027, ou seja +1,1 %.
Lift pass prices
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
4 horas Forfait AlbiezDomínio: Albiez Verificado: 3 de out. de 2026, 09:51 · Dado antigo · Válido de 19 de dez. de 2026 a 21 de mar. de 2027 · Fonte | € 29 | € 23,5 |
8 dias Forfait AlbiezDomínio: Albiez Verificado: 3 de out. de 2026, 09:51 · Dado antigo · Válido de 19 de dez. de 2026 a 21 de mar. de 2027 · Fonte | € 215 | € 168 |
1 dia Forfait AlbiezDomínio: Albiez Verificado: 3 de out. de 2026, 09:51 · Dado antigo · Válido de 19 de dez. de 2026 a 21 de mar. de 2027 · Fonte | € 32,5 | € 27,5 |
2 dias Forfait AlbiezDomínio: Albiez Verificado: 3 de out. de 2026, 09:51 · Dado antigo · Válido de 19 de dez. de 2026 a 21 de mar. de 2027 · Fonte | € 63 | € 50 |
3 dias Forfait AlbiezDomínio: Albiez Verificado: 3 de out. de 2026, 09:51 · Dado antigo · Válido de 19 de dez. de 2026 a 21 de mar. de 2027 · Fonte | € 95 | € 75 |
4 dias Forfait AlbiezDomínio: Albiez Verificado: 3 de out. de 2026, 09:51 · Dado antigo · Válido de 19 de dez. de 2026 a 21 de mar. de 2027 · Fonte | € 126 | € 101 |
5 dias Forfait AlbiezDomínio: Albiez Verificado: 3 de out. de 2026, 09:51 · Dado antigo · Válido de 19 de dez. de 2026 a 21 de mar. de 2027 · Fonte | € 153 | € 121 |
6 dias Forfait AlbiezDomínio: AlbiezTarifs publics. Adulte : 12–64 ans. Enfant : 5–11 ans. Sénior : 65–74 ans. Moins de 5 ans et plus de 75 ans : gratuit en caisse sur justificatif. Verificado: 3 de out. de 2026, 09:51 · Dado antigo · Válido de 19 de dez. de 2026 a 21 de mar. de 2027 · Fonte | € 177 | € 140 |
7 dias Forfait AlbiezDomínio: Albiez Verificado: 3 de out. de 2026, 09:51 · Dado antigo · Válido de 19 de dez. de 2026 a 21 de mar. de 2027 · Fonte | € 197 | € 156 |
Alerte baisse de prix
Soyez prevenu quand le forfait de Albiez-Montrond baisse.
Frequently asked questions
What is the price of a ski pass in Albiez-Montrond?
O forfait de esqui de 6 dias para adulto em Albiez-Montrond custa € 177. As tarifas variam conforme a duração e a idade.
How many kilometres of slopes does Albiez-Montrond offer?
O forfait publicado para Albiez-Montrond cobre o domínio Albiez, num total de 35 km de pistas.
Is the ski pass free for children in Albiez-Montrond?
In Albiez-Montrond, the ski pass is free for children under 5. Reduced fares apply for ages 5-11.
Is Albiez-Montrond suitable for families?
O forfait publicado para Albiez-Montrond cobre o domínio Albiez, num total de 35 km de pistas. Verifique os escalões etários e as condições da tabela antes da compra.
Which resorts are near Albiez-Montrond?
Closest resorts: Saint-Colomban-des-Villards, Les Karellis.
Onde comprar o forfait de Albiez-Montrond ao melhor preço
Consulte com antecedência as ofertas do operador na bilheteira oficial (early booking no outono, tarifas web fora das férias escolares). Compare o domínio incluído, as datas e as condições antes de reservar.
Comprar na bilheteira oficialGoogle Maps