Avoriaz Ski Pass Prices 2026-2027: 1 & 6-Day Rates
The 6-day adult ski pass at Avoriaz costs €373 for the 2026-2027 season (Forfait Portes du Soleil), and the 1-day pass is €73. Public rate verified on 3 October 2026 on www.portesdusoleil.com. View official tariff schedule.
The published ski pass for Avoriaz covers the Portes du Soleil ski area with 600 km of slopes. Maximum resort altitude: 2466 m.
Snow and avalanche bulletins unavailable. Check official bulletins before heading out. Official mountain bulletins
Price change: 6-day adult €366 in 2025-2026, €373 in 2026-2027, i.e. +1.9 %.
Lift pass prices
| Duration | Adult | Child |
|---|---|---|
5 heures Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €66 | €50 |
8 days Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €498 | €374 |
9 jours Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €527 | €395 |
10 jours Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €549 | €412 |
11 jours Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €604 | €453 |
12 jours Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €659 | €494 |
13 jours Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €714 | €536 |
14 jours Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €768 | €576 |
15 jours Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €823 | €617 |
1 day Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €73 | €55 |
2 days Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €139 | €104 |
3 days Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €209 | €157 |
4 days Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €261 | €196 |
5 days Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €326 | €245 |
6 days Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du SoleilTarifs caisse jusqu’au 19 mars 2027. Enfant : 5–15 ans. Jeune : 16–25 ans et Sénior : 65 ans ou plus partagent le même tarif officiel. | €373 | €280 |
7 days Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €435 | €326 |
Season Forfait Portes du SoleilSki area: Portes du Soleil | €1,303 | €977 |
Alerte baisse de prix
Soyez prevenu quand le forfait de Avoriaz baisse.
Frequently asked questions
What is the price of a ski pass in Avoriaz?
The 6 days adult ski pass at Avoriaz costs €373. Rates vary by duration and age category.
How many kilometres of slopes does Avoriaz offer?
The published ski pass for Avoriaz covers the Portes du Soleil ski area (600 km of slopes).
Is the ski pass free for children in Avoriaz?
Confirm age limits and free passes with the operator at Avoriaz. An unknown fare does not mean free admission.
Is Avoriaz suitable for families?
The published ski pass for Avoriaz covers the Portes du Soleil ski area (600 km of slopes). Check age categories and tariff conditions before purchasing.
Which resorts are near Avoriaz?
Closest resorts: Morzine, Les Gets, Châtel.
Where to buy the Avoriaz ski pass at the best price
Check the operator’s offers on the official ticket office in advance (autumn early booking, web rates outside school holidays). Compare the included ski area, dates and conditions before booking.
Buy from the official ticket officeGoogle Maps