Skipass Zermatt - Matterhorn 2026-2027: Preise 1 & 6 Tage
Der 6-Tage-Skipass für Erwachsene in Zermatt - Matterhorn kostet ab 384 CHF für die Saison 2026-2027 (Forfait Zermatt), der 1-Tages-Pass ab 89 CHF. Richtpreis geprüft am 3. Oktober 2026 auf www.matterhornparadise.ch. Offizielle Preisliste ansehen.
Der veröffentlichte Skipass für Zermatt - Matterhorn gilt für das Skigebiet Zermatt und umfasst 200 Pistenkilometer. Maximale Höhe des Skigebiets: 3883 m.
Schnee- und Lawinenberichte nicht verfügbar. Prüfen Sie vor jeder Abfahrt die offiziellen Bulletins. Offizielle Bergwetterberichte
Skipasspreise
| Dauer | Erwachsene | Kind |
|---|---|---|
8 Tage Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 485 CHF | Ab 242,5 CHF |
9 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 531 CHF | Ab 265,5 CHF |
10 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 576 CHF | Ab 288 CHF |
11 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 617 CHF | Ab 308,5 CHF |
12 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 657 CHF | Ab 328,5 CHF |
13 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 699 CHF | Ab 349,5 CHF |
14 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 728 CHF | Ab 364 CHF |
15 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 759 CHF | Ab 379,5 CHF |
16 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 789 CHF | Ab 394,5 CHF |
17 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 821 CHF | Ab 410,5 CHF |
18 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 851 CHF | Ab 425,5 CHF |
19 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 882 CHF | Ab 441 CHF |
20 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 913 CHF | Ab 456,5 CHF |
21 jours Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 944 CHF | Ab 472 CHF |
1 Tag Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 89 CHF | Ab 44,5 CHF |
2 Tage Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 148 CHF | Ab 74 CHF |
3 Tage Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 209 CHF | Ab 104,5 CHF |
4 Tage Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 269 CHF | Ab 134,5 CHF |
5 Tage Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 329 CHF | Ab 164,5 CHF |
6 Tage Forfait ZermattSkigebiet: ZermattTarifs dynamiques officiels « à partir de », période minimale du 1er au 27 novembre 2026. Enfant : 9–15 ans, réduction officielle de 50 %. Jeune : 16–19 ans, réduction officielle de 15 %. Moins de 9 ans : gratuit. Aucune catégorie sénior distincte. Nature du tarif : Tarif dynamique « à partir de » : le prix final dépend des dates choisies. Saison hiver du 1er novembre 2026 au 3 mai 2027 ; la valeur publiée correspond à la période du 1er au 27 novembre. | Ab 384 CHF | Ab 192 CHF |
7 Tage Forfait ZermattSkigebiet: Zermatt | Ab 436 CHF | Ab 218 CHF |
Alerte baisse de prix
Soyez prevenu quand le forfait de Zermatt - Matterhorn baisse.
Häufige Fragen
Was kostet ein Skipass in Zermatt - Matterhorn?
Der 6 Tage-Skipass für Erwachsene in Zermatt - Matterhorn Ab 384 CHF. Die Preise variieren je nach Dauer und Alterskategorie.
Wie viele Pistenkilometer bietet Zermatt - Matterhorn?
Der veröffentlichte Skipass für Zermatt - Matterhorn deckt das Skigebiet Zermatt mit 200 Pistenkilometern ab.
Ist der Skipass für Kinder in Zermatt - Matterhorn kostenlos?
In Zermatt - Matterhorn ist der Skipass für Kinder unter 5 Jahren kostenlos. Ermäßigte Tarife gelten für 5- bis 11-Jährige.
Ist Zermatt - Matterhorn familienfreundlich?
Der veröffentlichte Skipass für Zermatt - Matterhorn deckt das Skigebiet Zermatt mit 200 Pistenkilometern ab. Prüfen Sie vor dem Kauf die Alterskategorien und Bedingungen der Preisliste.
Welche Skigebiete liegen in der Nähe von Zermatt - Matterhorn?
Im Massiv Matterhorn, Region Valais.
Wo man den Skipass für Zermatt - Matterhorn zum besten Preis kauft
Prüfen Sie frühzeitig die Angebote des Betreibers im offiziellen Ticketshop (Frühbucherrabatte im Herbst, Online-Tarife außerhalb der Schulferien). Vergleichen Sie vor der Buchung das enthaltene Skigebiet, die Daten und die Bedingungen.
Im offiziellen Ticketshop kaufenGoogle Maps