Alpes du Nord · 8 st.
Portes du Soleil
- Meilleur ratio €/km
- Abondance (0,12 €/km/j)
- Prix caisse min.
- 56 €/j · 312 €/6j
Étude cartographique 2026-2027 · 122 stations vérifiées · 36 massifs
Combien coûte réellement 1 kilomètre de piste en France pour la saison 2026-2027 ? En croisant les grilles officielles 1 jour et 6 jours de 122 stations avec le kilométrage exact du domaine couvert, le ratio varie de 0,12 €/km/jour (0,62 €/km sur 6 jours dans les Portes du Soleil) à 24 € la journée à la caisse à Artouste.
Meilleur ratio €/km (1j & 6j)
0,12 €/km/j
Portes du Soleil (600 km) : 73 €/j · 373 €/6j (0,62 €/km sur 6j)
N°2 & N°3 Grands Domaines
0,14 à 0,16 €/km/j
Les 3 Vallées (600 km, 0,70 €/km/6j) & Évasion Mont-Blanc (400 km, 0,81 €/km/6j)
Forfait 1 jour le moins cher
24 €
Artouste (17 km) — idéal débutant & famille
Forfait 6 jours le moins cher
120 €
Artouste · suivi du Revard (128,50 € / 50 km)
Carte thermique interactive 2026-2027
Cliquez sur un massif pour filtrer les 122 stations. Code couleur calculé sur le forfait 6 jours adulte : Vert ≤ 1,35 €/kmAmbre 1,36–2,80 €/kmCorail > 2,80 €/km (petits budgets caisse)
Astuce : cliquez sur une bulle de massif pour filtrer le tableau ci-dessous.
Comparatif des 36 massifs
Alpes du Nord · 8 st.
Alpes du Nord · 6 st.
Alpes du Nord · 4 st.
Alpes du Nord · 6 st.
Alpes du Nord · 3 st.
Alpes du Nord · 5 st.
Alpes du Nord · 5 st.
Alpes du Nord · 6 st.
Alpes du Sud · 2 st.
Alpes du Sud · 1 st.
Alpes du Nord · 5 st.
Alpes du Sud · 3 st.
Alpes du Nord · 2 st.
Alpes du Sud · 2 st.
Alpes du Nord · 3 st.
Alpes du Nord · 9 st.
Alpes du Nord · 2 st.
Alpes du Nord · 3 st.
Alpes du Nord · 3 st.
Alpes du Nord · 5 st.
Alpes du Nord · 2 st.
Alpes du Sud · 2 st.
Alpes du Nord · 3 st.
Alpes du Sud · 3 st.
Alpes du Nord · 3 st.
Alpes du Sud · 3 st.
Alpes du Sud · 1 st.
Jura · 5 st.
Pyrénées · 6 st.
Alpes du Nord · 2 st.
Massif Central · 4 st.
Alpes du Sud · 1 st.
Alpes du Nord · 1 st.
Vosges · 1 st.
Alpes du Nord · 1 st.
Alpes du Nord · 1 st.
Données vérifiées 2026-2027
| Rang | Station & Domaine couvert | Massif | Pistes | €/km · 1 jour | €/km · 6 jours | Forfait 1j | Forfait 6j | Source officielle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AbondancePortes du Soleil · culmine à 1800 m | Portes du SoleilAlpes du Nord | 600 km | 0,12 €/km | 0,62 €/km | 73 € | 373 € | Grille 2026-27 |
| 2 | AvoriazPortes du Soleil · culmine à 2466 m | Portes du SoleilAlpes du Nord | 600 km | 0,12 €/km | 0,62 €/km | 73 € | 373 € | Grille 2026-27 |
| 3 | ChâtelPortes du Soleil · culmine à 2200 m | Portes du SoleilAlpes du Nord | 600 km | 0,12 €/km | 0,62 €/km | 73 € | 373 € | Grille 2026-27 |
| 4 | La Chapelle d'AbondancePortes du Soleil · culmine à 1800 m | Portes du SoleilAlpes du Nord | 600 km | 0,12 €/km | 0,62 €/km | 73 € | 373 € | Grille 2026-27 |
| 5 | MontriondPortes du Soleil · culmine à 1700 m | Portes du SoleilAlpes du Nord | 600 km | 0,12 €/km | 0,62 €/km | 73 € | 373 € | Grille 2026-27 |
| 6 | MorzinePortes du Soleil · culmine à 2466 m | Portes du SoleilAlpes du Nord | 600 km | 0,12 €/km | 0,62 €/km | 73 € | 373 € | Grille 2026-27 |
| 7 | Saint-Jean-d'AulpsPortes du Soleil · culmine à 1700 m | Portes du SoleilAlpes du Nord | 600 km | 0,12 €/km | 0,62 €/km | 73 € | 373 € | Grille 2026-27 |
| 8 | Les MenuiresLes 3 Vallées · culmine à 2850 m | 3 ValléesAlpes du Nord | 600 km | 0,14 €/km | 0,70 €/km | 84,20 € | 421 € | Grille 2026-27 |
| 9 | MéribelLes 3 Vallées · culmine à 2952 m | 3 ValléesAlpes du Nord | 600 km | 0,14 €/km | 0,70 €/km | 84,20 € | 421 € | Grille 2026-27 |
| 10 | OrelleLes 3 Vallées · culmine à 3230 m | 3 ValléesAlpes du Nord | 600 km | 0,14 €/km | 0,70 €/km | 84,20 € | 421 € | Grille 2026-27 |
| 11 | Saint-Martin-de-BellevilleLes 3 Vallées · culmine à 2850 m | 3 ValléesAlpes du Nord | 600 km | 0,14 €/km | 0,70 €/km | 84,20 € | 421 € | Grille 2026-27 |
| 12 | Val ThorensLes 3 Vallées · culmine à 3230 m | 3 ValléesAlpes du Nord | 600 km | 0,14 €/km | 0,70 €/km | 84,20 € | 421 € | Grille 2026-27 |
| 13 | MegèveÉvasion Mont-Blanc · culmine à 2350 m | Évasion Mont-BlancAlpes du Nord | 400 km | 0,16 €/km | 0,81 €/km | 65 € | 324,50 € | Grille 2026-27 |
| 14 | Saint-GervaisÉvasion Mont-Blanc · culmine à 2350 m | Évasion Mont-BlancAlpes du Nord | 400 km | 0,16 €/km | 0,81 €/km | 65 € | 324,50 € | Grille 2026-27 |
| 15 | Champagny-en-VanoiseParadiski · culmine à 3250 m | ParadiskiAlpes du Nord | 425 km | 0,18 €/km | 0,97 €/km | 78 € | 412 € | Grille 2026-27 |
| 16 | La PlagneParadiski · culmine à 3250 m | ParadiskiAlpes du Nord | 425 km | 0,18 €/km | 0,97 €/km | 78 € | 412 € | Grille 2026-27 |
| 17 | La Plagne MontalbertParadiski · culmine à 2250 m | ParadiskiAlpes du Nord | 425 km | 0,18 €/km | 0,97 €/km | 78 € | 412 € | Grille 2026-27 |
| 18 | Montchavin Les CochesParadiski · culmine à 2250 m | ParadiskiAlpes du Nord | 425 km | 0,18 €/km | 0,97 €/km | 78 € | 412 € | Grille 2026-27 |
| 19 | La ToussuireLes Sybelles · culmine à 2620 m | SybellesAlpes du Nord | 310 km | 0,20 €/km | 0,99 €/km | 60,50 € | 307,20 € | Grille 2026-27 |
| 20 | Le CorbierLes Sybelles · culmine à 2265 m | SybellesAlpes du Nord | 310 km | 0,20 €/km | 0,99 €/km | 60,50 € | 307,20 € | Grille 2026-27 |
| 21 | Les BottièresLes Sybelles · culmine à 2620 m | SybellesAlpes du Nord | 310 km | 0,20 €/km | 0,99 €/km | 60,50 € | 307,20 € | Grille 2026-27 |
| 22 | Saint-Colomban-des-VillardsLes Sybelles · culmine à 2200 m | MaurienneAlpes du Nord | 310 km | 0,20 €/km | 0,99 €/km | 60,50 € | 307,20 € | Grille 2026-27 |
| 23 | Saint-Jean-d'ArvesLes Sybelles · culmine à 2620 m | SybellesAlpes du Nord | 310 km | 0,20 €/km | 0,99 €/km | 60,50 € | 307,20 € | Grille 2026-27 |
| 24 | Saint-Sorlin-d'ArvesLes Sybelles · culmine à 2620 m | SybellesAlpes du Nord | 310 km | 0,20 €/km | 0,99 €/km | 60,50 € | 307,20 € | Grille 2026-27 |
| 25 | Alpe d'HuezAlpe d’Huez Grand Domaine Ski · culmine à 3330 m | Grandes RoussesAlpes du Nord | 250 km | 0,27 €/km | 1,35 €/km | 68 € | 336,50 € | Grille 2026-27 |
| 26 | Crest-Voland CohennozEspace Diamant · culmine à 2069 m | Espace DiamantAlpes du Nord | 192 km | 0,27 €/km | 1,35 €/km | 52 € | 260 € | Grille 2026-27 |
| 27 | FlumetEspace Diamant · culmine à 2069 m | Espace DiamantAlpes du Nord | 192 km | 0,27 €/km | 1,35 €/km | 52 € | 260 € | Grille 2026-27 |
| 28 | HauteluceEspace Diamant · culmine à 2069 m | Espace DiamantAlpes du Nord | 192 km | 0,27 €/km | 1,35 €/km | 52 € | 260 € | Grille 2026-27 |
| 29 | Les SaisiesEspace Diamant · culmine à 2069 m | Espace DiamantAlpes du Nord | 192 km | 0,27 €/km | 1,35 €/km | 52 € | 260 € | Grille 2026-27 |
| 30 | Notre-Dame-de-BellecombeEspace Diamant · culmine à 2069 m | Espace DiamantAlpes du Nord | 192 km | 0,27 €/km | 1,35 €/km | 52 € | 260 € | Grille 2026-27 |
| 31 | Oz-en-OisansAlpe d’Huez Grand Domaine Ski · culmine à 3330 m | Grandes RoussesAlpes du Nord | 250 km | 0,27 €/km | 1,35 €/km | 68 € | 336,50 € | Grille 2026-27 |
| 32 | Praz-sur-ArlyEspace Diamant · culmine à 2069 m | Espace DiamantAlpes du Nord | 192 km | 0,27 €/km | 1,35 €/km | 52 € | 260 € | Grille 2026-27 |
| 33 | VaujanyAlpe d’Huez Grand Domaine Ski · culmine à 3330 m | Grandes RoussesAlpes du Nord | 250 km | 0,27 €/km | 1,35 €/km | 68 € | 336,50 € | Grille 2026-27 |
| 34 | Villard-ReculasAlpe d’Huez Grand Domaine Ski · culmine à 3330 m | Grandes RoussesAlpes du Nord | 250 km | 0,27 €/km | 1,35 €/km | 68 € | 336,50 € | Grille 2026-27 |
| 35 | Serre ChevalierSerre Chevalier Vallée · culmine à 2800 m | ÉcrinsAlpes du Sud | 250 km | 0,27 €/km | 1,38 €/km | 68 € | 345 € | Grille 2026-27 |
| 36 | AuronAuron · culmine à 2450 m | MercantourAlpes du Sud | 135 km | 0,33 €/km | 1,40 €/km | 44 € | 188,80 € | Grille 2026-27 |
| 37 | FlaineGrand Massif · culmine à 2500 m | Grand MassifAlpes du Nord | 265 km | 0,24 €/km | 1,43 €/km | 63 € | 378 € | Grille 2026-27 |
| 38 | Les CarrozGrand Massif · culmine à 2500 m | Grand MassifAlpes du Nord | 265 km | 0,24 €/km | 1,43 €/km | 63 € | 378 € | Grille 2026-27 |
| 39 | MorillonGrand Massif · culmine à 2500 m | Grand MassifAlpes du Nord | 265 km | 0,24 €/km | 1,43 €/km | 63 € | 378 € | Grille 2026-27 |
| 40 | SamoënsGrand Massif · culmine à 2500 m | Grand MassifAlpes du Nord | 265 km | 0,24 €/km | 1,43 €/km | 63 € | 378 € | Grille 2026-27 |
| 41 | Sixt-Fer-à-ChevalGrand Massif · culmine à 2500 m | Grand MassifAlpes du Nord | 265 km | 0,24 €/km | 1,43 €/km | 63 € | 378 € | Grille 2026-27 |
| 42 | Pra LoupPra Loup · culmine à 2600 m | UbayeAlpes du Sud | 180 km | 0,28 €/km | 1,44 €/km | 51 € | 259 € | Grille 2026-27 |
| 43 | TignesTignes–Val d’Isère · culmine à 3456 m | Espace KillyAlpes du Nord | 300 km | 0,26 €/km | 1,56 €/km | 78 € | 468 € | Grille 2026-27 |
| 44 | Val d'IsèreTignes–Val d’Isère · culmine à 3456 m | Espace KillyAlpes du Nord | 300 km | 0,26 €/km | 1,56 €/km | 78 € | 468 € | Grille 2026-27 |
| 45 | RisoulRisoul–La Forêt Blanche · culmine à 2750 m | Forêt BlancheAlpes du Sud | 185 km | 0,31 €/km | 1,61 €/km | 58 € | 298 € | Grille 2026-27 |
| 46 | VarsVars–La Forêt Blanche · culmine à 2750 m | Forêt BlancheAlpes du Sud | 185 km | 0,31 €/km | 1,61 €/km | 58 € | 298 € | Grille 2026-27 |
| 47 | Les 2 AlpesLes 2 Alpes Grand Domaine · culmine à 3600 m | OisansAlpes du Nord | 200 km | 0,34 €/km | 1,67 €/km | 68 € | 333 € | Grille 2026-27 |
| 48 | Mont-de-LansLes 2 Alpes Grand Domaine · culmine à 3600 m | OisansAlpes du Nord | 200 km | 0,34 €/km | 1,67 €/km | 68 € | 333 € | Grille 2026-27 |
| 49 | VenoscLes 2 Alpes Grand Domaine · culmine à 3600 m | OisansAlpes du Nord | 200 km | 0,34 €/km | 1,67 €/km | 68 € | 333 € | Grille 2026-27 |
| 50 | La NormaValfréjus–La Norma · culmine à 2750 m | Haute-MaurienneAlpes du Nord | 135 km | 0,32 €/km | 1,69 €/km | 43,60 € | 228,20 € | Grille 2026-27 |
| 51 | Modane ValfréjusValfréjus–La Norma · culmine à 2737 m | Haute-MaurienneAlpes du Nord | 135 km | 0,32 €/km | 1,69 €/km | 43,60 € | 228,20 € | Grille 2026-27 |
| 52 | ValfréjusValfréjus–La Norma · culmine à 2737 m | Haute-MaurienneAlpes du Nord | 135 km | 0,32 €/km | 1,69 €/km | 43,60 € | 228,20 € | Grille 2026-27 |
| 53 | ValloireGalibier-Thabor · culmine à 2600 m | Galibier-ThaborAlpes du Nord | 160 km | 0,34 €/km | 1,74 €/km | 54,90 € | 278,50 € | Grille 2026-27 |
| 54 | ValmeinierGalibier-Thabor · culmine à 2600 m | Galibier-ThaborAlpes du Nord | 160 km | 0,34 €/km | 1,74 €/km | 54,90 € | 278,50 € | Grille 2026-27 |
| 55 | Doucy CombelouvièreValmorel Le Grand Domaine · culmine à 2550 m | Grand DomaineAlpes du Nord | 165 km | 0,36 €/km | 1,82 €/km | 59,70 € | 299,90 € | Grille 2026-27 |
| 56 | Saint-François-LongchampValmorel Le Grand Domaine · culmine à 2550 m | Grand DomaineAlpes du Nord | 165 km | 0,36 €/km | 1,82 €/km | 59,70 € | 299,90 € | Grille 2026-27 |
| 57 | ValmorelValmorel Le Grand Domaine · culmine à 2550 m | Grand DomaineAlpes du Nord | 165 km | 0,36 €/km | 1,82 €/km | 59,70 € | 299,90 € | Grille 2026-27 |
| 58 | Bourg-Saint-MauriceLes Arcs Peisey-Vallandry · culmine à 3226 m | Haute-TarentaiseAlpes du Nord | 200 km | 0,36 €/km | 1,84 €/km | 71 € | 368 € | Grille 2026-27 |
| 59 | Les ArcsLes Arcs Peisey-Vallandry · culmine à 3226 m | ParadiskiAlpes du Nord | 200 km | 0,36 €/km | 1,84 €/km | 71 € | 368 € | Grille 2026-27 |
| 60 | Peisey-VallandryLes Arcs Peisey-Vallandry · culmine à 3250 m | ParadiskiAlpes du Nord | 200 km | 0,36 €/km | 1,84 €/km | 71 € | 368 € | Grille 2026-27 |
| 61 | VillarogerLes Arcs Peisey-Vallandry · culmine à 3226 m | Haute-TarentaiseAlpes du Nord | 200 km | 0,36 €/km | 1,84 €/km | 71 € | 368 € | Grille 2026-27 |
| 62 | Le PleynetLes 7 Laux · culmine à 2400 m | BelledonneAlpes du Nord | 120 km | 0,38 €/km | 1,88 €/km | 45 € | 225 € | Grille 2026-27 |
| 63 | Les 7 LauxLes 7 Laux · culmine à 2400 m | BelledonneAlpes du Nord | 120 km | 0,38 €/km | 1,88 €/km | 45 € | 225 € | Grille 2026-27 |
| 64 | PipayLes 7 Laux · culmine à 2400 m | BelledonneAlpes du Nord | 120 km | 0,38 €/km | 1,88 €/km | 45 € | 225 € | Grille 2026-27 |
| 65 | PrapoutelLes 7 Laux · culmine à 2400 m | BelledonneAlpes du Nord | 120 km | 0,38 €/km | 1,88 €/km | 45 € | 225 € | Grille 2026-27 |
| 66 | La RosièreEspace San Bernardo · culmine à 2800 m | Espace San BernardoAlpes du Nord | 152 km | 0,39 €/km | 1,98 €/km | 59 € | 301 € | Grille 2026-27 |
| 67 | La ThuileEspace San Bernardo · culmine à 2800 m | Espace San BernardoAlpes du Nord | 152 km | 0,39 €/km | 1,98 €/km | 59 € | 301 € | Grille 2026-27 |
| 68 | LanslevillardVal Cenis · culmine à 2800 m | Haute-MaurienneAlpes du Nord | 125 km | 0,40 €/km | 2,07 €/km | 50 € | 258,50 € | Grille 2026-27 |
| 69 | La Joue du LoupLe Dévoluy · culmine à 2500 m | DévoluyAlpes du Sud | 100 km | 0,46 €/km | 2,26 €/km | 46 € | 226 € | Grille 2026-27 |
| 70 | SuperdévoluyLe Dévoluy · culmine à 2500 m | DévoluyAlpes du Sud | 100 km | 0,46 €/km | 2,26 €/km | 46 € | 226 € | Grille 2026-27 |
| 71 | LanslebourgVal Cenis · culmine à 2800 m | Haute-MaurienneAlpes du Nord | 125 km | 0,40 €/km | 2,27 €/km | 50 € | 284 € | Grille 2026-27 |
| 72 | TermignonVal Cenis · culmine à 2800 m | Haute-MaurienneAlpes du Nord | 125 km | 0,40 €/km | 2,27 €/km | 50 € | 284 € | Grille 2026-27 |
| 73 | Val CenisVal Cenis · culmine à 2800 m | Haute-MaurienneAlpes du Nord | 125 km | 0,40 €/km | 2,27 €/km | 50 € | 284 € | Grille 2026-27 |
| 74 | La ClusazLa Clusaz–Manigod · culmine à 2600 m | AravisAlpes du Nord | 125 km | 0,45 €/km | 2,28 €/km | 56,50 € | 285 € | Grille 2026-27 |
| 75 | Les Contamines-MontjoieLes Contamines–Hauteluce · culmine à 2500 m | Évasion Mont-BlancAlpes du Nord | 120 km | 0,47 €/km | 2,36 €/km | 55,80 € | 283,40 € | Grille 2026-27 |
| 76 | Les OrresLes Orres · culmine à 2720 m | EmbrunaisAlpes du Sud | 100 km | 0,46 €/km | 2,39 €/km | 45,50 € | 239 € | Grille 2026-27 |
| 77 | CourchevelVallée de Courchevel · culmine à 2738 m | 3 ValléesAlpes du Nord | 150 km | 0,51 €/km | 2,57 €/km | 77 € | 385 € | Grille 2026-27 |
| 78 | Le RevardLa Féclaz–Le Revard · culmine à 1562 m | BaugesAlpes du Nord | 50 km | 0,51 €/km | 2,57 €/km | 25,50 € | 128,50 € | Grille 2026-27 |
| 79 | Les GetsLes Gets–Morzine · culmine à 1850 m | Portes du SoleilAlpes du Nord | 120 km | 0,47 €/km | 2,60 €/km | 56 € | 312 € | Grille 2026-27 |
| 80 | ComblouxPortes du Mont-Blanc · culmine à 1850 m | Évasion Mont-BlancAlpes du Nord | 100 km | 0,53 €/km | 2,63 €/km | 52,50 € | 262,50 € | Grille 2026-27 |
| 81 | Orcières MerletteOrcières Merlette 1850 · culmine à 2725 m | ChampsaurAlpes du Sud | 100 km | 0,49 €/km | 2,67 €/km | 48,50 € | 267 € | Grille 2026-27 |
| 82 | MontgenèvreMontgenèvre–Monts de la Lune · culmine à 2700 m | Voie LactéeAlpes du Sud | 110 km | 0,53 €/km | 2,74 €/km | 58,50 € | 301 € | Grille 2026-27 |
| 83 | Le Grand-BornandLe Grand-Bornand · culmine à 2100 m | AravisAlpes du Nord | 90 km | 0,58 €/km | 2,89 €/km | 52 € | 260 € | Grille 2026-27 |
| 84 | Puy-Saint-VincentPuy Saint Vincent · culmine à 2700 m | ÉcrinsAlpes du Sud | 75 km | 0,59 €/km | 2,93 €/km | 44 € | 220 € | Grille 2026-27 |
| 85 | LélexMonts Jura · culmine à 1720 m | JuraJura | 60 km | 0,63 €/km | 2,98 €/km | 38 € | 179 € | Grille 2026-27 |
| 86 | MenthièresMonts Jura · culmine à 1070 m | JuraJura | 60 km | 0,63 €/km | 2,98 €/km | 38 € | 179 € | Grille 2026-27 |
| 87 | Mijoux La FaucilleMonts Jura · culmine à 1534 m | JuraJura | 60 km | 0,63 €/km | 2,98 €/km | 38 € | 179 € | Grille 2026-27 |
| 88 | Monts JuraMonts Jura · culmine à 1720 m | JuraJura | 60 km | 0,63 €/km | 2,98 €/km | 38 € | 179 € | Grille 2026-27 |
| 89 | Ax 3 DomainesAx 3 Domaines · culmine à 2400 m | PyrénéesPyrénées | 80 km | 0,59 €/km | 3,09 €/km | 47,50 € | 247 € | Grille 2026-27 |
| 90 | Le SauzeLe Sauze · culmine à 2400 m | UbayeAlpes du Sud | 65 km | 0,60 €/km | 3,09 €/km | 39 € | 201 € | Grille 2026-27 |
| 91 | Praz de Lys SommandPraz de Lys Sommand · culmine à 1850 m | ChablaisAlpes du Nord | 60 km | 0,63 €/km | 3,13 €/km | 37,50 € | 187,50 € | Grille 2026-27 |
| 92 | Les KarellisLes Karellis · culmine à 2520 m | MaurienneAlpes du Nord | 60 km | 0,60 €/km | 3,18 €/km | 36 € | 191 € | Grille 2026-27 |
| 93 | ChaillolChampsaur 3 Gliss · culmine à 2000 m | ChampsaurAlpes du Sud | 42 km | 0,73 €/km | 3,63 €/km | 30,50 € | 152,50 € | Grille 2026-27 |
| 94 | LayeChampsaur 3 Gliss · culmine à 1750 m | ChampsaurAlpes du Sud | 42 km | 0,73 €/km | 3,63 €/km | 30,50 € | 152,50 € | Grille 2026-27 |
| 95 | Luz ArdidenLuz Ardiden · culmine à 2500 m | PyrénéesPyrénées | 60 km | 0,73 €/km | 3,67 €/km | 44 € | 220 € | Grille 2026-27 |
| 96 | Le LioranLe Lioran · culmine à 1850 m | Massif CentralMassif Central | 60 km | 0,72 €/km | 3,72 €/km | 42,90 € | 223,30 € | Grille 2026-27 |
| 97 | Aillon le JeuneAillons-Margériaz · culmine à 1850 m | BaugesAlpes du Nord | 40 km | 0,75 €/km | 3,81 €/km | 29,90 € | 152,40 € | Grille 2026-27 |
| 98 | Aillons-MargeriazAillons-Margériaz · culmine à 1850 m | BaugesAlpes du Nord | 40 km | 0,75 €/km | 3,81 €/km | 29,90 € | 152,40 € | Grille 2026-27 |
| 99 | AussoisAussois · culmine à 2750 m | Haute-MaurienneAlpes du Nord | 55 km | 0,75 €/km | 3,85 €/km | 41 € | 212 € | Grille 2026-27 |
| 100 | Sainte-Anne La CondamineSainte-Anne La Condamine · culmine à 2600 m | UbayeAlpes du Sud | 35 km | 0,76 €/km | 3,91 €/km | 26,50 € | 137 € | Grille 2026-27 |
| 101 | ChabanonChabanon · culmine à 2000 m | BlancheAlpes du Sud | 40 km | 0,79 €/km | 4,06 €/km | 31,70 € | 162,60 € | Grille 2026-27 |
| 102 | Les AnglesLes Angles · culmine à 2400 m | PyrénéesPyrénées | 55 km | 0,85 €/km | 4,27 €/km | 47 € | 235 € | Grille 2026-27 |
| 103 | Arêches-BeaufortArêches-Beaufort · culmine à 2319 m | BeaufortainAlpes du Nord | 50 km | 0,82 €/km | 4,28 €/km | 41 € | 214 € | Grille 2026-27 |
| 104 | MétabiefMétabief Montagnes du Jura · culmine à 1463 m | JuraJura | 40 km | 0,87 €/km | 4,30 €/km | 34,90 € | 171,80 € | Grille 2026-27 |
| 105 | Le Collet d'AllevardLe Collet · culmine à 2100 m | BelledonneAlpes du Nord | 35 km | 0,89 €/km | 4,43 €/km | 31 € | 155 € | Grille 2026-27 |
| 106 | La Bresse HohneckLa Bresse-Hohneck · culmine à 1350 m | VosgesVosges | 50 km | 0,83 €/km | 4,48 €/km | 41,50 € | 224,10 € | Grille 2026-27 |
| 107 | Auris-en-OisansAuris-en-Oisans · culmine à 3330 m | Grandes RoussesAlpes du Nord | 45 km | 1,00 €/km | 4,80 €/km | 45 € | 216 € | Grille 2026-27 |
| 108 | Albiez-MontrondAlbiez · culmine à 2100 m | MaurienneAlpes du Nord | 35 km | 0,93 €/km | 5,06 €/km | 32,50 € | 177 € | Grille 2026-27 |
| 109 | Gavarnie GèdreGavarnie-Gèdre · culmine à 2400 m | PyrénéesPyrénées | 33 km | 1,08 €/km | 5,36 €/km | 35,50 € | 177 € | Grille 2026-27 |
| 110 | Lans-en-VercorsMontagnes de Lans · culmine à 1410 m | VercorsAlpes du Nord | 25 km | 1,08 €/km | 5,37 €/km | 27 € | 134,20 € | Grille 2026-27 |
| 111 | Super BesseSuper-Besse · culmine à 1850 m | Massif CentralMassif Central | 43 km | 1,01 €/km | 5,49 €/km | 43,50 € | 236 € | Grille 2026-27 |
| 112 | Le Mont-DoreLe Mont-Dore · culmine à 1846 m | Massif CentralMassif Central | 41 km | 1,06 €/km | 5,76 €/km | 43,50 € | 236 € | Grille 2026-27 |
| 113 | HirmentazHirmentaz · culmine à 1600 m | ChablaisAlpes du Nord | 25 km | 1,16 €/km | 6,00 €/km | 29 € | 150 € | Grille 2026-27 |
| 114 | RéallonRéallon · culmine à 2110 m | EmbrunaisAlpes du Sud | 25 km | 1,20 €/km | 6,56 €/km | 29,90 € | 164 € | Grille 2026-27 |
| 115 | Sainte-Foy-TarentaiseSainte-Foy-Tarentaise · culmine à 2620 m | Haute-TarentaiseAlpes du Nord | 42 km | 1,10 €/km | 6,57 €/km | 46 € | 276 € | Grille 2026-27 |
| 116 | ArtousteArtouste · culmine à 2100 m | PyrénéesPyrénées | 17 km | 1,41 €/km | 7,06 €/km | 24 € | 120 € | Grille 2026-27 |
| 117 | CrévouxCrévoux · culmine à 2050 m | EmbrunaisAlpes du Sud | 20 km | 1,45 €/km | 7,15 €/km | 29 € | 143 € | Grille 2026-27 |
| 118 | Bonneval-sur-ArcBonneval-sur-Arc · culmine à 3000 m | Haute-MaurienneAlpes du Nord | 25 km | 1,53 €/km | 7,72 €/km | 38,20 € | 193 € | Grille 2026-27 |
| 119 | ManigodManigod · culmine à 1800 m | AravisAlpes du Nord | 25 km | 1,40 €/km | 8,40 €/km | 35 € | 210 € | Grille 2026-27 |
| 120 | Chastreix-SancyChastreix-Sancy · culmine à 1720 m | Massif CentralMassif Central | 16 km | 1,77 €/km | 8,66 €/km | 28,30 € | 138,50 € | Grille 2026-27 |
| 121 | Pralognan-la-VanoisePralognan-la-Vanoise · culmine à 2350 m | VanoiseAlpes du Nord | 26 km | 1,69 €/km | 8,81 €/km | 44 € | 229 € | Grille 2026-27 |
| 122 | Ascou-PailhèresAscou · culmine à 2000 m | PyrénéesPyrénées | 15 km | 1,93 €/km | 9,83 €/km | 29 € | 147,50 € | Grille 2026-27 |
Kit Presse & Médias · Licence CC BY 4.0
Journalistes, rédactions régionales, offices de tourisme et blogs ski : vous pouvez intégrer directement la carte thermique interactive ci-dessus dans vos articles via le code <iframe> ci-contre (aucune clé API requise, chargement léger, attribution automatique).
Questions fréquentes
Sur les 122 stations aux grilles 2026-2027 vérifiées en euros, les domaines reliés des Portes du Soleil (600 km, 73 € la journée et 373 € les 6 jours adulte, soit 0,12 €/km/jour et 0,62 €/km sur 6 jours), des 3 Vallées (600 km, 84,20 €/j et 421 €/6j, soit 0,14 €/km/j et 0,70 €/km sur 6 jours), d’Évasion Mont-Blanc (400 km, 0,16 €/km/j et 0,81 €/km sur 6 jours) et de Paradiski (425 km, 0,18 €/km/j et 0,97 €/km sur 6 jours) offrent le coût au kilomètre le plus bas de France.
Le ratio €/km divise le tarif du forfait par les kilomètres du domaine couvert. Une station-village de 15 à 30 km (comme Artouste à 24 €/j et 120 €/6j, Le Revard à 25,50 €/j et 128,50 €/6j, ou Chastreix-Sancy à 28,30 €/j et 138,50 €/6j) affiche mécaniquement un ratio de 2,50 à 9,80 €/km sur 6 jours, mais reste 3 à 4 fois moins chère à la caisse qu’un grand domaine relié pour un débutant ou une famille qui skie 15 km par jour.
Un widget iframe responsive (?embed=1) ainsi que le jeu de données CSV 2026-2027 sont mis gratuitement à disposition des rédactions, offices de tourisme et blogs sous licence CC BY 4.0 avec simple mention cliquable vers SkiPassAdvisor.com.