Vosges, Jura, Massif central : où skier à moins de 30 € par jour en 2026-2027
5 stations sur 13 restent strictement sous 30 € la journée dans ce regroupement vérifié. Le Tanet et Les Estables ouvrent à 18 €, devant Gaschney à 20 €.
Les 5 forfaits journée sous 30 €
| Station | Région | Massif | Km de pistes | 1 jour | 6 jours | €/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Tanet | Haut-Rhin | Vosges | 12 | 18 € | 87 € | 7,25 € |
| Les Estables | Haute-Loire | Massif Central | 10 | 18 € | 90 € | 9 € |
| Gaschney | Haut-Rhin | Vosges | 10 | 20 € | 99 € | 9,9 € |
| Chastreix-Sancy | Puy-de-Dôme | Massif Central | 18 | 26,3 € | 128,2 € | 7,12 € |
| Le Schnepfenried | Haut-Rhin | Vosges | 16 | 25,5 € | 135 € | 8,44 € |
Le seuil est strict : Les Rousses, à 30 € exactement, n’entre pas dans cette sélection. Les cinq stations vont de 18 € à 26,30 € la journée et de 87 € à 135 € sur six jours.
Les 13 stations de moyenne montagne vérifiées
| Station | Région | Massif | Km de pistes | 1 jour | 6 jours | €/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Tanet | Haut-Rhin | Vosges | 12 | 18 € | 87 € | 7,25 € |
| Les Estables | Haute-Loire | Massif Central | 10 | 18 € | 90 € | 9 € |
| Gaschney | Haut-Rhin | Vosges | 10 | 20 € | 99 € | 9,9 € |
| Chastreix-Sancy | Puy-de-Dôme | Massif Central | 18 | 26,3 € | 128,2 € | 7,12 € |
| Le Schnepfenried | Haut-Rhin | Vosges | 16 | 25,5 € | 135 € | 8,44 € |
| Les Rousses | Jura | Jura | 60 | 30 € | 150 € | 2,5 € |
| Gérardmer | Vosges | Vosges | 40 | 35,5 € | 161,5 € | 4,04 € |
| Métabief | Doubs | Jura | 40 | 33,9 € | 168 € | 4,2 € |
| La Bresse Hohneck | Vosges | Vosges | Non renseigné | 36 € | 180 € | Non calculable |
| Le Lioran | Cantal | Monts du Cantal | 60 | 41,3 € | 214,7 € | 3,58 € |
| La Bresse Hohneck | Vosges | Vosges | 50 | 40,3 € | 217,6 € | 4,35 € |
| Le Mont Dore | Puy-de-Dôme | Massif du Sancy | 33 | 42,7 € | 231,6 € | 7,02 € |
| Super Besse | Puy-de-Dôme | Massif du Sancy | 43 | 42,7 € | 231,6 € | 5,39 € |
La médiane du regroupement atteint 161,50 € sur six jours et 33,90 € à la journée. Le minimum six jours est 87 € au Tanet ; le maximum est 231,60 € au Mont Dore et à Super Besse.
Des périmètres encore partiels
Le relevé compte six lignes du massif des Vosges, deux du Jura, deux du Massif central, deux du Sancy et une des Monts du Cantal. Les autres stations seront ajoutées au fil des relevés 2026-2027.
Pour confronter plusieurs destinations selon vos propres critères, ouvrez aussi le comparateur de stations.