Prix du forfait de ski au kilomètre : classement 2026-2027
0,36 € par kilomètre : La Chapelle d’Abondance obtient le meilleur ratio avec 234 € pour 650 km. Morzine-Les Gets suit à 0,41 €, puis Torgon à 0,42 €.
La formule, sans boîte noire
Le calcul divise le prix adulte six jours par le nombre de kilomètres de pistes. Le ratio n’est classé que lorsque le kilométrage existe ; il ne mesure ni le temps d’ouverture, ni la qualité, ni la difficulté.
Top 20 du meilleur rapport prix/kilomètre
| Rang | Station | Massif | 6 jours | Km | €/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Chapelle d'Abondance | Portes du Soleil | 234 € | 650 | 0,36 € |
| 2 | Morzine-Les Gets | Portes du Soleil | 264 € | 650 | 0,41 € |
| 3 | Torgon - Portes du Soleil | Portes du Soleil | 245 € | 580 | 0,42 € |
| 4 | Champéry - Portes du Soleil | Portes du Soleil | 296 € | 580 | 0,51 € |
| 5 | Morgins - Portes du Soleil | Portes du Soleil | 296 € | 580 | 0,51 € |
| 6 | Avoriaz | Portes du Soleil | 345 € | 650 | 0,53 € |
| 7 | Orelle | 3 Vallées | 319,5 € | 600 | 0,53 € |
| 8 | Corrençon-en-Vercors | Vercors | 69 € | 125 | 0,55 € |
| 9 | Les Menuires | 3 Vallées | 335 € | 600 | 0,56 € |
| 10 | Combloux | Évasion Mont-Blanc | 257,5 € | 400 | 0,64 € |
| 11 | Megève | Évasion Mont-Blanc | 270 € | 400 | 0,68 € |
| 12 | Val Thorens | 3 Vallées | 409 € | 600 | 0,68 € |
| 13 | Courchevel | 3 Vallées | 421 € | 600 | 0,7 € |
| 14 | Montgenèvre | Voie Lactée | 278,5 € | 400 | 0,7 € |
| 15 | Bourg-Saint-Maurice | Haute-Tarentaise | 368 € | 425 | 0,87 € |
| 16 | Les Arcs | Paradiski | 368 € | 425 | 0,87 € |
| 17 | Peisey-Vallandry | Paradiski | 368 € | 425 | 0,87 € |
| 18 | Villaroger | Haute-Tarentaise | 368 € | 425 | 0,87 € |
| 19 | Nendaz - 4 Vallées | 4 Vallées | 380 € | 410 | 0,93 € |
| 20 | Thyon - 4 Vallées | 4 Vallées | 380 € | 410 | 0,93 € |
Les grands domaines dominent
Les six premières lignes appartiennent aux Portes du Soleil. Avoriaz et Orelle suivent à 0,53 €/km, puis Corrençon-en-Vercors à 0,55 € et Les Menuires à 0,56 €.
Le classement post-nettoyage
Combloux entre désormais dans le top dix à 0,64 €/km. Courchevel et Montgenèvre sont à 0,70 €. Les vingtièmes places sont occupées par Nendaz et Thyon à 0,93 €/km ; aucune station absente du snapshot n’est citée avec un prix.
Quand la métrique aide — et quand elle trompe
Le ratio aide à comparer l’étendue théorique achetée, mais favorise les grands ensembles reliés. Un petit forfait peut rester pertinent malgré un ratio élevé si le skieur n’utilise qu’un secteur limité.
Pour confronter plusieurs destinations selon vos propres critères, ouvrez aussi le comparateur de stations.