Les 20 stations de ski les moins chères en France pour 6 jours en 2026-2027
50 € les six jours : Nistos Cap Nestes est la moins chère des 82 stations françaises vérifiées. Le Sappey-en-Chartreuse suit à 68 €, Corrençon-en-Vercors à 69 €, puis Le Tanet à 87 €. Le vingtième rang est à 161,50 €.
Le classement vérifiable, du rang 1 au rang 20
| Rang | Station | Région | Massif | Km de pistes | 1 jour | 6 jours | €/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nistos Cap Nestes | Hautes-Pyrénées | Pyrénées | 15 | 11 € | 50 € | 3,33 € |
| 2 | Le Sappey-en-Chartreuse | Isère | Chartreuse | 18 | 15 € | 68 € | 3,78 € |
| 3 | Corrençon-en-Vercors | Isère | Vercors | 125 | 14 € | 69 € | 0,55 € |
| 4 | Le Tanet | Haut-Rhin | Vosges | 12 | 18 € | 87 € | 7,25 € |
| 5 | Les Estables | Haute-Loire | Massif Central | 10 | 18 € | 90 € | 9 € |
| 6 | Le Semnoz | Haute-Savoie | Bauges | 20 | 18,5 € | 93 € | 4,65 € |
| 7 | Gaschney | Haut-Rhin | Vosges | 10 | 20 € | 99 € | 9,9 € |
| 8 | Artouste | Pyrénées-Atlantiques | Pyrénées | 22 | 24 € | 120 € | 5,45 € |
| 9 | La Colmiane | Alpes-Maritimes | Mercantour | 30 | 25 € | 126 € | 4,2 € |
| 10 | Chastreix-Sancy | Puy-de-Dôme | Massif Central | 18 | 26,3 € | 128,2 € | 7,12 € |
| 11 | Le Revard | Savoie | Bauges | 25 | 25,5 € | 128,5 € | 5,14 € |
| 12 | Lans-en-Vercors | Isère | Vercors | 25 | 26 € | 129 € | 5,16 € |
| 13 | Le Schnepfenried | Haut-Rhin | Vosges | 16 | 25,5 € | 135 € | 8,44 € |
| 14 | Habère-Poche | Haute-Savoie | Chablais | 20 | 27 € | 140 € | 7 € |
| 15 | Chaillol | Hautes-Alpes | Champsaur | 25 | 28,9 € | 144,5 € | 5,78 € |
| 16 | Hirmentaz | Haute-Savoie | Chablais | 25 | 28 € | 146 € | 5,84 € |
| 17 | Les Rousses | Jura | Jura | 60 | 30 € | 150 € | 2,5 € |
| 18 | Bernex Dent d'Oche | Haute-Savoie | Chablais | 24 | 29,9 € | 156 € | 6,5 € |
| 19 | Réallon | Hautes-Alpes | Embrunais | 25 | 29,5 € | 158,5 € | 6,34 € |
| 20 | Gérardmer | Vosges | Vosges | 40 | 35,5 € | 161,5 € | 4,04 € |
Le classement trie les 82 lignes françaises par prix six jours croissant puis, à égalité, par nom. Il ne réintroduit aucune station absente du snapshot.
Trois stations se détachent sous 70 €
Nistos associe 50 € à 15 km. Le Sappey est à 68 € pour 18 km. Corrençon coûte 69 € pour 125 km et obtient ainsi un ratio de 0,55 €/km, très inférieur aux 3,33 € de Nistos et 3,78 € du Sappey.
Un top vingt désormais plus resserré
Le seuil du classement passe par Gérardmer à 161,50 €. Il reste 70,10 € sous la médiane française de 231,60 €. Les anciennes lignes à 100 € sans relevé réel ne figurent plus dans le classement.
Les fiches du Tanet, du Semnoz et d’Artouste permettent d’examiner des profils géographiques différents.
Pour confronter plusieurs destinations selon vos propres critères, ouvrez aussi le comparateur de stations.